Course curriculum

    1. S01 | Fundamentos de Coordinación BIM

    2. S02 | El rol del Coordinador BIM

    3. S03 | Herramientas BIM

    4. S04 | Revisión de Proyectos BIM

    5. S05 | Revisión de Entregables

    6. S06 | Planos de Coordinación

    7. S07 | Avance de Obra

    8. S08 | Ejercicio de Revisión

    9. S09 | Emplazamiento Compartido

    10. S10 | Estructura de Revisión

    11. S11 | Supervisión Digital

    12. S12 | Taller de de Coordinación Multidisciplinaria

    13. S13 | Simulación Constructiva

    14. S14 | Detección de Interferencias

    15. S15 | Gestión BIM

    16. S16 | Entorno de Datos Comunes

    17. S17 | Interoperabildiad BIM

    18. S18 | Flujo de coordinación BIM

    19. S19 | Taller de planificación de proyectos BIM

About this course

  • $129.00
  • 19 lecciones
  • 28 horas de contenido en video

Discover your potential, starting today