Course curriculum

    1. PECPBIM-G S01 | Fundamentos de Coordinación de Proyectos BIM

    2. PECPBIM-G S02 | El Rol del Coordinador BIM

    3. PECPBIM-G S03 | Principios de Herramientas BIM

    4. PECPBIM-G S04 | Revisión de modelos BIM

    5. PECPBIM-G S05 | Revisión de Entregables

    6. PECPBIM-G S06 | Planos de Coordinación

    7. PECPBIM-G S07 | Taller Revisión de Proyectos BIM

    8. PECPBIM-G S08 | Emplazamiento Compartido

    9. PECPBIM-G S09 | Estructura de revisión

    10. PECPBIM-G S10 | Supervisión Digital

    11. PECPBIM-G S11 | Detección de Interferencias

    12. PECPBIM-G S12 | Simulación Constructiva 4D

    13. PECPBIM-G S13 | Taller de Coordinación Multidisciplinaria

    14. PECPBIM-G S14 | Reportes de Avance de Obra

    15. PECPBIM-G S15 | Proceso de Gestión de Información

    16. PECPBIM-G S16 | Trabajo en Entorno Común de Datos

    17. PECPBIM-G S17 | Interoperabilidad de Proyectos BIM

    18. PECPBIM-G S18 | Flujo de Coordinación Multidisciplinaria según ISO 19650

    19. PECPBIM-G S19 | Taller de Planificación de Proyecto BIM

About this course

  • $129.00
  • 20 lecciones
  • 34.5 horas de contenido en video

Discover your potential, starting today